Xiaomi SU7 Ultra 2025 Edición Estándar
Model: SU7 Ultra
- CAR TYPESedan
- TRANSMISSIONTransmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos
- FUEL ECONOMY16 City / 21 Highway
Dealer Note:
alo
- Overview
- Technical
- Location
Overview
El Xiaomi SU7 Ultra 2025 Edición Estándar es un automóvil puramente eléctrico de tamaño mediano a grande. Con un motor eléctrico que entrega 1548 caballos de fuerza, puede alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 2.1 segundos. Su autonomía eléctrica pura, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y CLTC, es de 630 km.
A continuación, se detallan algunas de sus características principales:
- Batería y carga:
- La batería de 93.7 kWh es de la marca CATL y cuenta con una garantía de 8 años o 160,000 km.
- Utiliza una plataforma de carga rápida de alto voltaje de 800V y puede cargarse del 10% al 80% en 0.18 horas.
- La potencia máxima de carga rápida es de 480 kW.
- Dimensiones y estructura:
- Tiene una longitud de 5070 mm, un ancho de 1970 mm y una altura de 1465 mm.
- Es un sedán de 4 puertas y 5 plazas.
- El maletero delantero tiene un volumen de 105 L y el trasero de 454 L.
- Seguridad:
- Incluye sistemas estándar como ABS, EBD, EBA y control de tracción (TCS/ASR).
- Cuenta con bolsas de aire delanteras, laterales y de cortina, además de un airbag central en la primera fila.
- Dispone de frenado activo, asistente de carril y un sistema de asistencia para mantenerse en el carril.
Technical
| Información Básica | |
| Fabricante | Xiaomi Motors |
| Precio orientativo oficial | 529.900 |
| Nivel | Automóviles medianos y grandes |
| Tipo de energía | Puro eléctrico |
| Disponibilidad | 2025.02 |
| Batería y Carga | |
| Autonomía eléctrica pura (km) CLTC | 630 |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 630 |
| Plataforma de carga rápida de alto voltaje | 800 V |
| Tiempo de carga | Carga rápida 0,18 horas |
| Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 93.7 |
| Marca de la batería | CATL |
| Garantía del paquete de baterías | 8 años o 160.000 km |
| Potencia máxima de carga rápida (kW) | 480 |
| Motor y Rendimiento | |
| Descripción del motor | Eléctrico puro de 1548 caballos de fuerza |
| Potencia total del motor (kW) | 1138 |
| Potencia total del motor (Ps) | 1548 |
| Par total del motor (N m) | 1770 |
| Velocidad máxima (km/h) | 350 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 2.1 |
| Número de motores de accionamiento | Tres motores |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Modo de conducción | Tres motores y tracción a las cuatro ruedas |
| Dimensiones y Estructura | |
| Largo x ancho x alto (mm) | 5070x1970x1465 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
| Estructura corporal | Sedán de 4 puertas y 5 plazas |
| Número de asientos | 5 |
| Volumen del maletero delantero (L) | 105 |
| Volumen del maletero (L) | 454 |
| Peso en vacío (kg) | 2360 |
| Masa de carga completa (kg) | 2810 |
| Radio de giro mínimo | 5,85 m |
| Ruedas y Frenos | |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 265/35 R21 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 305/30 R21 |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado de cerámica |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado de cerámica |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Conectividad y Entretenimiento | |
| Sistema de navegación | Estándar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar |
| Tamaño de la pantalla de control central | 16.1 pulgadas |
| Resolución de la pantalla de la consola central | 3K (3072x1920) |
| Número de hablantes | 25 |
| Red | 5G |
| Actualización OTA | Estándar |






